R$ 154,00




Proteína de ervilha, farinha de feijão, fibra de celulose, corante natural caramelo, sal refinado, alho desidratado em pó, extrato de levedura, salsa em flocos, aroma natural de feijão, emulsificante goma xantana. NÃO CONTÉN GLÚTEN. Contém aromatizante sintético idêntico ao natural.
Em um recipiente adicione o a mistura de sopa de legumes e 120 ml de água (8 colheres de sopa), misture bem até ficar homogêneo, após leve ao micro-ondas por 1:50 minutos e em seguida é só se servir
Embalagem: 210g • Contém 7 sachês de 30g cada
Este produto não é um medicamento. Consulte recomendação profissional. Este produto não deve ser consumido por gestantes, lactantes e crianças. Manter em local seco e ventilado, protegido de umidade e incidência direta da luz. Após aberto, conservar o produto em embalagem ou recipiente fechado hermeticamente e consumir em até 7 dias, respeitando o prazo de validade. Produto Isento de registro no Ministério da Saúde. Indústria Brasileira
R$ 154,00
Porção 30g – (1 sachê)
| Porção | 100g | 30g | %VD |
| Valor Energético (kcal) | 312 kcal | 93kcal | 5% |
| Carboidratos (g) | 9,5g | 2,8g | 1% |
| Açúcares totais (g) | 0,5g | 0,2g | 0% |
| Açúcares adicionados (g) | 0g | 0g | 0% |
| Proteínas (g) | 51g | 15,3g | 31% |
| Gorduras Totais (g) | 5,3g | 1,6g | 2% |
| Gorduras Saturadas (g) | 1,2g | 0,4g | 2% |
| Gorduras trans (g) | 0g | 0g | 0% |
| Fibras Alimentares (g) | 13,2g | 4,0g | 16% |
| Sódio (mg) | 2829mg | 849mg | 42% |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
**Cada porção de 30g prepara 150 ml de caldo de feijão. A porção de 30g equivale a uma refeição Hávitta.
Porção 30g – (1 sachê):
| AMINOÁCIDOS ESSENCIAIS | |
| L- Leucina (mg) | 1430 |
| L- Isoleucina (mg) | 770 |
| L- Valina (mg) | 850 |
| L- Treonina (mg) | 660 |
| L- Lisina (mg) | 1230 |
| L- Fenilalanina (mg) | 940 |
| L- Metionina (mg) | 190 |
| L- Histidina (mg) | 430 |
| L- Triptofano (mg) | 170 |
| AMINOÁCIDOS NÃO ESSENCIAIS | |
| L- Arginina (mg) | 1480 |
| L- Ácido Aspártico (mg) | 1960 |
| L- Alanina (mg) | 730 |
| L- Cisteína (mg) | 170 |
| Ácido Glutâmico (mg) | 2860 |
| L- Glicina (mg) | 700 |
| L- Prolina (mg) | 770 |
| L- Tirosina (mg) | 650 |
| L- Serina (mg) | 900 |









