R$ 154,00




O Combo dos Campeões reúne os queridinhos do momento – os snacks mais vendidos e amados por quem busca praticidade, sabor e equilíbrio na alimentação. Uma seleção imbatível de doces e salgados proteicos, perfeita para ter sempre à mão na correria do dia a dia.
Neste combo campeão, você recebe:
1 caixa de Paçoca Proteica de Amendoim – cremosa, docinha e cheia de proteína.
1 caixa de Tortilha – crocante e versátil, perfeita pra criar lanches rápidos e saudáveis.
1 caixa de Biscoitinho Banana com Canela – com gostinho caseiro e ideal para um lanche leve.
1 caixa de Chips de Queijo – crocante, salgado na medida e cheio de sabor.
Combinando o melhor dos sabores doces e salgados, este combo é ideal para variar os lanches, manter uma rotina mais leve e ainda se deliciar a qualquer hora.
Destaques:
Os favoritos do público em um só combo
Alto teor de proteína
Pronto para o consumo
Lanches equilibrados e saborosos para qualquer hora do dia
R$ 154,00
|
Porção
|
100g
|
30g
|
%VD
|
| Valor Energético (kcal) | 265,8 kcal | 97kcal | 4,9% |
| Carboidratos (g) | 11,2g | 4,1g | 1,4% |
| Açúcares totais (g) | 0,1g | 0g | 0% |
| Açúcares adicionados (g) | 0g | 0g | 0% |
| Proteínas (g) | 42,3g | 15,5g | 31% |
| Gorduras Totais (g) | 3,2g | 1,2g | 1,8% |
| Gorduras Saturadas (g) | 0,4g | 0,2g | 0,9% |
| Gorduras trans (g) | 0g | 0g | 0% |
| Fibras Alimentares (g) | 5,9g | 2,2g | 8,8% |
| Sódio (mg) | 481,2mg | 176,6mg | 8,8% |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
**Valores diários não estabelecidos.
A porção de 30g equivale a uma refeição Hávitta.
|
AMINOÁCIDOS ESSENCIAIS
|
|
| L- Leucina (mg) | 1207 |
| L- Isoleucina (mg) | 805 |
| L- Valina (mg) | 1358 |
| L- Treonina (mg) | 855 |
| L- Lisina (mg) | 1630 |
| L- Fenilalanina (mg) | 1257 |
| L- Metionina (mg) | 277 |
| L- Histidina (mg) | 528 |
| L- Triptofano (mg) | 176 |
|
AMINOÁCIDOS NÃO ESSENCIAIS
|
|
| L- Arginina (mg) | 1710 |
| L- Ácido Aspártico (mg) | 2263 |
| L- Alanina (mg) | 830 |
| L- Cisteína (mg) | 302 |
| Ácido Glutâmico (mg) | 3471 |
| L- Glicina (mg) | 830 |
| L- Prolina (mg) | 780 |
| L- Tirosina (mg) | 880 |
| L- Serina (mg) | 905 |
|
Porção
|
100g
|
30g
|
%VD
|
| Valor Energético (kcal) | 469 kcal | 142kcal | 7% |
| Carboidratos (g) | 9,5g | 2,8g | 1% |
| Açúcares totais (g) | 2,1g | 0,6g | 0% |
| polióis (g) | 1,7g | 0,5g | – |
| Proteínas (g) | 47g | 14g | 19% |
| Gorduras Totais (g) | 31g | 9,2g | 14% |
| Gorduras Saturadas (g) | 3,6g | 1,1g | 6% |
| Gorduras trans (g) | 0g | 0g | 0% |
| Fibras Alimentares (g) | 4,5g | 1,4g | 6% |
| Sódio (mg) | 228mg | 68mg | 3% |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Uma porção de 2 paçocas de 15g (30g) equivale a uma refeição/lanche Hávitta.
|
Porção
|
100g
|
30g
|
%VD
|
| Valor Energético (kcal) | 374 kcal | 112kcal | 6% |
| Carboidratos (g) | 12g | 3,7g | 1% |
| Açúcares totais (g) | 0,6g | 0,2g | 0% |
| Açúcares adicionados (g) | 0g | 0g | 0% |
| Proteínas (g) | 47g | 14,4g | 28% |
| Gorduras Totais (g) | 15g | 4,5g | 7% |
| Gorduras Saturadas (g) | 6,2g | 1,9g | 9% |
| Gorduras trans (g) | 0,1g | 0g | ** |
| Fibras Alimentares (g) | 3,3g | 1,0g | 4% |
| Sódio (mg) | 1106mg | 332mg | 17% |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
A porção de 30g equivale a uma refeição Hávitta.
Porção 30g – (1 pacote)
|
AMINOÁCIDOS ESSENCIAIS
|
|
| L- Leucina (mg) | 1400 |
| L- Isoleucina (mg) | 730 |
| L- Valina (mg) | 890 |
| L- Treonina (mg) | 640 |
| L- Lisina (mg) | 950 |
| L- Fenilalanina (mg) | 920 |
| L- Metionina (mg) | 290 |
| L- Histidina (mg) | 410 |
| L- Triptofano (mg) | 190 |
|
AMINOÁCIDOS NÃO ESSENCIAIS
|
|
| L- Arginina (mg) | 1410 |
| L- Ácido Aspártico (mg) | 1230 |
| L- Alanina (mg) | 800 |
| L- Cisteína (mg) | 230 |
| Ácido Glutâmico (mg) | 1790 |
| L- Glicina (mg) | 700 |
| L- Prolina (mg) | 750 |
| L- Tirosina (mg) | 700 |
| L- Serina (mg) | 880 |
Porção 30g – (1 pacote)
|
Porção
|
100g
|
30g
|
%VD
|
| Valor Energético (kcal) | 387 kcal | 116kcal | 6% |
| Carboidratos (g) | 15g | 4,5g | 2% |
| Açúcares totais (g) | 0g | 0g | 0% |
| Açúcares adicionados (g) | 0g | 0g | 0% |
| Proteínas (g) | 45g | 14g | 27% |
| Gorduras Totais (g) | 15g | 4,7g | 7% |
| Gorduras Saturadas (g) | 5,9g | 1,8g | 9% |
| Gorduras trans (g) | 0g | 0g | 0% |
| Fibras Alimentares (g) | 3,2g | 0,9g | 4% |
| Sódio (mg) | 1898mg | 569mg | 28% |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
A porção de 30g equivale a uma refeição Hávitta
|
AMINOÁCIDOS ESSENCIAIS
|
|
| L- Leucina (mg) | 1348 |
| L- Isoleucina (mg) | 703 |
| L- Valina (mg) | 856 |
| L- Treonina (mg) | 613 |
| L- Lisina (mg) | 903 |
| L- Fenilalanina (mg) | 880 |
| L- Metionina (mg) | 279 |
| L- Histidina (mg) | 389 |
| L- Triptofano (mg) | 181 |
|
AMINOÁCIDOS NÃO ESSENCIAIS
|
|
| L- Arginina (mg) | 1349 |
| L- Ácido Aspártico (mg) | 1265 |
| L- Alanina (mg) | 771 |
| L- Cisteína (mg) | 221 |
| Ácido Glutâmico (mg) | 1680 |
| L- Glicina (mg) | 679 |
| L- Prolina (mg) | 719 |
| L- Tirosina (mg) | 676 |
| L- Serina (mg) | 847 |









