R$ 154,00
Proteína de ervilha, farinha de feijão, fibra de celulose, corante natural caramelo, sal refinado, alho desidratado em pó, extrato de levedura, salsa em flocos, aroma natural de feijão, emulsificante goma xantana. NÃO CONTÉN GLÚTEN.
Contém aromatizante sintético idêntico ao natural.
Embalagem: 210g • 7 sachês de 30g cada.
Em um recipiente adicione o a mistura de creme de abóbora e 120 ml de água (8 colheres de sopa) ou a quantidade de águe atingir a consistência de sua preferência. Misture bem até ficar homogêneo, após leve ao micro-ondas por 1:50 minutos e em seguida é só se servir.
Este produto não é um medicamento. Consulte recomendação profissional. Este produto não deve ser consumido por gestantes, lactantes e crianças. Manter em local seco e ventilado, protegido de umidade e incidência direta da luz. Após aberto, conservar o produto em embalagem ou recipiente fechado hermeticamente e consumir em até 7 dias, respeitando o prazo de validade. Produto Isento de registro no Ministério da Saúde. Indústria Brasileira
R$ 154,00
Porção 30g – (1 sachê)
| Porção | 100g | 30g | %VD |
| Valor Energético (kcal) | 350 kcal | 105kcal | 5% |
| Carboidratos (g) | 14g | 4,1g | 1% |
| Açúcares totais (g) | 0,4g | 0,1g | 0% |
| Açúcares adicionados (g) | 0g | 0g | 0% |
| Proteínas (g) | 55g | 16,5g | 33% |
| Gorduras Totais (g) | 5,9g | 1,8g | 3% |
| Gorduras Saturadas (g) | 1,4g | 0,4g | 2% |
| Gorduras trans (g) | 0g | 0g | 0% |
| Fibras Alimentares (g) | 17,6g | 5,3g | 21% |
| Sódio (mg) | 2969mg | 1007mg | 45% |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
**Cada porção de 30g prepara 90 ml de creme de abóbora. A porção de 30g equivale a uma refeição Hávitta.
AMINOGRAMA:
Porção 30g – (1 sachê)
| AMINOÁCIDOS ESSENCIAIS | |
| L- Leucina (mg) | 1600 |
| L- Isoleucina (mg) | 860 |
| L- Valina (mg) | 950 |
| L- Treonina (mg) | 740 |
| L- Lisina (mg) | 1370 |
| L- Fenilalanina (mg) | 1050 |
| L- Metionina (mg) | 210 |
| L- Histidina (mg) | 480 |
| L- Triptofano (mg) | 190 |
| AMINOÁCIDOS NÃO ESSENCIAIS | |
| L- Arginina (mg) | 1660 |
| L- Ácido Aspártico (mg) | 2200 |
| L- Alanina (mg) | 820 |
| L- Cisteína (mg) | 190 |
| Ácido Glutâmico (mg) | 3210 |
| L- Glicina (mg) | 780 |
| L- Prolina (mg) | 860 |
| L- Tirosina (mg) | 730 |
| L- Serina (mg) | 1010 |









