R$ 154,00
glúten de trigo, farinha de trigo, proteína isolada de soja, clara de ovo desidratada, proteína isolada de ervilha, fibra de trigo, estabilizante goma guar. CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS CONTÉM TRIGO E DERIVADOS, SOJA E DERIVADO DE OVOS.
MODO DE PREPARO: Cozinhe a massa em água fervente com sal a gosto por aproximadamente 15 minutos ou até até atingir o ponto de sua preferência.Embalagem:
A caixa de macarrão proteico Hávitta contém 240g, sendo 6 pacotes de 40g ( 6 refeições Hávitta)
Importante:Este produto não é um medicamento. Consulte recomendação profissional. Este produto não deve ser consumido por gestantes, lactantes e crianças. Manter em local seco e ventilado, protegido de umidade e incidência direta da luz. Após aberto, conservar o produto em embalagem ou recipiente fechado hermeticamente e consumir em até 7 dias, respeitando o prazo de validade. Produto Isento de registro no Ministério da Saúde. Indústria Brasileira
R$ 154,00
Porção 40g – (1 pacote)
(100g peso do produto cozido em água fervente)
|
Porção
|
100g
|
40g
|
%VD
|
| Valor Energético (kcal) | 115 kcal | 115kcal | 6% |
| Carboidratos (g) | 4,6 | 4,5g | 2% |
| Açúcares totais (g) | 0g | 0g | 0% |
| Açúcares adicionados (g) | 0g | 0g | 0% |
| Proteínas (g) | 23g | 23g | 46% |
| Gorduras Totais (g) | 0,6g | 40,6g | 1% |
| Gorduras Saturadas (g) | 0g | 0g | 0% |
| Gorduras trans (g) | 0g | 0g | 0% |
| Fibras Alimentares (g) | 5,4g | 5,4g | 22% |
| Sódio (mg) | 117mg | 117mg | 6% |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
A porção de 40g equivale a uma refeição Hávitta
|
AMINOÁCIDOS ESSENCIAIS
|
|
| L- Leucina (mg) | 1761 |
| L- Isoleucina (mg) | 1055 |
| L- Valina (mg) | 1303 |
| L- Treonina (mg) | 898 |
| L- Lisina (mg) | 1324 |
| L- Fenilalanina (mg) | 1276 |
| L- Metionina (mg) | 456 |
| L- Histidina (mg) | 579 |
| L- Triptofano (mg) | 235 |
|
AMINOÁCIDOS NÃO ESSENCIAIS
|
|
| L- Arginina (mg) | 1452 |
| L- Ácido Aspártico (mg) | 2051 |
| L- Alanina (mg) | 1235 |
| L- Cisteína (mg) | 515 |
| Ácido Glutâmico (mg) | 5499 |
| L- Glicina (mg) | 931 |
| L- Prolina (mg) | 1676 |
| L- Tirosina (mg) | 731 |
| L- Serina (mg) | 1238 |









