R$ 154,00




Proteína de ervilha, batata doce, óleo de girassol, psyllium, goma xantana, sal, xarope de mandioca e conservador propionato de cálcio. NÃO CONTÉM GLÚTEN. NÃO CONTÉM LACTOSE. ALÉRGICOS: NÃO CONTÉM SOJA (PRODUTO HIPOALERGÊNICO – RDC26-2015 ANVISA). PRODUTO VEGANO.
R$ 154,00
|
Porção
|
100g
|
30g
|
%VD
|
| Valor Energético (kcal) | 265,8 kcal | 97kcal | 4,9% |
| Carboidratos (g) | 11,2g | 4,1g | 1,4% |
| Açúcares totais (g) | 0,1g | 0g | 0% |
| Açúcares adicionados (g) | 0g | 0g | 0% |
| Proteínas (g) | 42,3g | 15,5g | 31% |
| Gorduras Totais (g) | 3,2g | 1,2g | 1,8% |
| Gorduras Saturadas (g) | 0,4g | 0,2g | 0,9% |
| Gorduras trans (g) | 0g | 0g | 0% |
| Fibras Alimentares (g) | 5,9g | 2,2g | 8,8% |
| Sódio (mg) | 481,2mg | 176,6mg | 8,8% |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
**Valores diários não estabelecidos.
A porção de 30g equivale a uma refeição Hávitta.
|
AMINOÁCIDOS ESSENCIAIS
|
|
| L- Leucina (mg) | 1207 |
| L- Isoleucina (mg) | 805 |
| L- Valina (mg) | 1358 |
| L- Treonina (mg) | 855 |
| L- Lisina (mg) | 1630 |
| L- Fenilalanina (mg) | 1257 |
| L- Metionina (mg) | 277 |
| L- Histidina (mg) | 528 |
| L- Triptofano (mg) | 176 |
|
AMINOÁCIDOS NÃO ESSENCIAIS
|
|
| L- Arginina (mg) | 1710 |
| L- Ácido Aspártico (mg) | 2263 |
| L- Alanina (mg) | 830 |
| L- Cisteína (mg) | 302 |
| Ácido Glutâmico (mg) | 3471 |
| L- Glicina (mg) | 830 |
| L- Prolina (mg) | 780 |
| L- Tirosina (mg) | 880 |
| L- Serina (mg) | 905 |









